<< Назад в Экспорт |
|
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Латвия | 935895023 | 1805931854 |
Нидерланды | 310928728 | 689055193 |
Турция | 186808181 | 346608810 |
Германия | 156922729 | 270034393 |
Беларусь | 146705831 | 482436527 |
Казахстан | 95747988 | 162958526 |
Украина | 62944733 | 104110575 |
Польша | 57437592 | 100063304 |
Соединенные Штаты Америки | 56850438 | 181844107 |
Франция | 52537421 | 85580000 |
Дания | 35887934 | 114617194 |
Бельгия | 30923032 | 75599159 |
Эстония | 30178956 | 82761823 |
Румыния | 24556100 | 45699373 |
Мальта | 21972696 | 50909612 |
Финляндия | 19925991 | 45614078 |
Египет | 19108041 | 49966392 |
Испания | 17577965 | 51549167 |
Хорватия | 14646017 | 42526821 |
Кыргызстан | 14127079 | 29220737 |
Узбекистан | 9959904 | 20038593 |
Израиль | 7968079 | 28803305 |
Италия | 7104327 | 22366000 |
Таджикистан | 5390609 | 14730059 |
Китайская Народная Республика | 3273798 | 10185000 |
Грузия | 3145826 | 5676048 |
Тунис | 2813124 | 4926834 |
Швеция | 2597322 | 17258504 |
Бразилия | 2450974 | 7145000 |
Болгария | 1894271 | 4555546 |
Нигерия | 1734383 | 5837000 |
Норвегия | 1630130 | 2988203 |
Индия | 1249801 | 3856403 |
Марокко | 853939 | 2076000 |
Греция | 727492 | 2158957 |
Мексика | 589192 | 1635000 |
Литва | 463265 | 1182000 |
Вьетнам | 440447 | 1610000 |
Того | 438160 | 1370000 |
Сингапур | 355025 | 1050000 |
Тайвань (Республика Китай) | 329856 | 1200000 |
Азербайджан | 296033 | 338250 |
Канада | 282536 | 619000 |
ЮАР | 246381 | 617837 |
Венесуэла | 241572 | 800000 |
Камерун | 238295 | 790000 |
Малайзия | 232180 | 790000 |
Доминиканская республика | 198494 | 376000 |
Алжир | 196460 | 544320 |
Эквадор | 154214 | 290000 |
Армения | 149910 | 159281 |
Арабские Эмираты | 142842 | 221632 |
Джибути | 136953 | 440000 |
Ливан | 120892 | 388720 |
Исландия | 95727 | 300000 |
Ливия | 89755 | 124176 |
Сенегал | 87609 | 370000 |
Пакистан | 66840 | 150000 |
Кения | 66687 | 300000 |
Индонезия | 60868 | 155000 |
Бангладеш | 56043 | 100000 |
Фарерские острова | 56018 | 100000 |
Уругвай | 45768 | 240000 |
Молдова | 35473 | 47613 |
Ирак | 28597 | 38633 |
Шри Ланка | 6545 | 21000 |
Кот-д'Ивуар | 5219 | 30000 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 411955572 | 1229720482 |
2019 | 919928734 | 1739255587 |
2018 | 1355996883 | 2632822324 |
Всего за выбранный период: 481 |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |