|
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
8412298909 шт-прочие силовые установки и двигатели гидравлические, прочие, прочие | 13639 | 468 |
8517701900 шт-антенны и антенные отражатели всех типов; части используемые вместе с этими изделиями, прочие | 13625 | 1688 |
2930909500 прочие соединения сероорганические | 13604 | 2314 |
640520 пар-прочая обувь с верхом из текстильных материалов | 13603 | 579 |
6907229002 м2-плитка двойная типа "шпальтплаттен" из грубой керамики с коэффициентом поглощения воды более 0,5 мас.% но не более 10 мас.%: | 13527 | 68500 |
8413200000 шт-насосы ручные, кроме насосов субпозиции 8413 11 или 8413 19 | 13522 | 61 |
841950 шт-теплообменники | 13502 | 725 |
8432293000 шт-бороны | 13494 | 4200 |
7312102009 скрученная проволока, тросы и канаты, из коррозионностойкой стали | 13445 | 626 |
44101110 м3-плиты древесно-стружечные необработанные или без дальнейшей обработки, кроме шлифования | 13431 | 60873 |
Всего за выбранный период: 6250 |
Страницы: ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... |