|
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
8421990008 прочие части оборудования и устройств | 113025 | 3201 |
2815200000 кг KOH-гидроксид калия (едкое кали) | 112757 | 106055 |
8413190000 шт-насосы, имеющие расходомеры или предусматривающие их установку, прочие | 112722 | 6030 |
8481807900 прочие проходные вентили | 112713 | 5076 |
8544499101 провода и кабели с изолированными проводниками диаметром более 0,51 мм на напряжение не более 80 в | 112709 | 12498 |
851410 шт-печи и камеры сопротивления | 112612 | 10961 |
841360 шт-прочие насосы объемные роторные | 112580 | 5686 |
2915 кислоты ациклические монокарбоновые насыщенные и их ангидриды, галогенангидриды, пероксиды и пероксикислоты; их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные | 112552 | 46806 |
9406901000 прочие мобильные дома | 112464 | 34500 |
5051090 прочие перья птиц и пух, используемые для набивки | 112428 | 7518 |
Всего за выбранный период: 6250 |
Страницы: ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... |